Die Freien Wähler Gilching und ihre Liste
Matthias Vilsmayer hofft bestenfalls auf einen Zuwachs im Gemeinderat
von Uli Singer
Gilching – Die Freien Wähler Gilching haben am Mittwochabend ihren Bürgermeisterkandidaten sowie die Listenkandidaten für die Kommunalwahl 2026 nominiert. Ortsvorsitzender Matthias Vilsmayer hofft, „damit ein kraftvolles Zeichen für Erneuerung, Entschlossenheit und Zusammenhalt“ gesetzt zu haben. „Wir sind bereit, das Ruder wieder in die Hand zu nehmen.„

Ortsvorsitzender und Fraktionssprecher Matthias Vilsmayer (Foto) machte gleich zu Beginn deutlich, worum es gehe: „Heute stellen wir die Weichen für die Zukunft unserer Gemeinde. Die Freien Wähler Gilching sind bereit – bereit für Erneuerung, bereit für Verantwortung, bereit auch, den nächsten Bürgermeister zu stellen.“ Die Zusammensetzung der Gemeinderatsliste verdeutliche laut Vilsmayer: „50 Prozent der Kandidatinnen und Kandidaten sind neu dabei – was für uns bedeutet, frischer Wind, neue Ideen und echte Begeisterung für Gilching“.
Gleichzeitig hofft er auch auf ein Plus der Sitze im Gemeinderat – zur Zeit belegen die Freien Wähler vier Sitze. Eine Verwurzelung der Kandidaten mit dem Ort bestehe bereits, ist Vilsmayer überzeugt, „da sie sich von der Feuerwehr bis zum Fußball, vom BRK bis zur Familieninsel, vom Handwerksbetrieb bis zur Apotheke alle in Gilching engagieren. Auf den Punkt gebracht, unsere Liste ist Gilching pur“. Besonders stolz zeigt sich Vilsmayer aber auf den hohen Frauenanteil: „Acht Frauen kandidieren unter den ersten sechzehn Teilnehmern. Ein deutliches Zeichen gelebter Erneuerung.“
Wie berichtet, ziehen die Freien Wähler mit dem gebürtigen Geisenbrunner Stefan Siegl als Bürgermeisterkandidat in den Wahlkampf. Dazu die Liste der Kandidaten für den Gemeinderat:
| 1 | Stefan Siegl | Betriebswirt (IHK), Ehrenamt: stv. Feuerwehrkommandant |
| 2 | Pia Vilsmayer | Lehrerin, Mitglied des Gemeinderats, stv. Fraktionssprecherin |
| 3 | Heinrich Lenker | Projektleiter Anlagenbau i.R., Mitglied des Gemeinderats, 3. Bürgermeister |
| 4 | Iris Blaschke | Apothekerin |
| 5 | Matthias Vilsmayer | Unternehmer, stv. Landrat, Kreisrat, Mitglied des Gemeinderats |
| 6 | Jasmin Künzel | Lehrerin |
| 7 | Dr. Stefan Hartmann | Apotheker, Bankkaufmann, Mitglied des Gemeinderats, |
| 8 | Stephanie Laakmann | Geschäftsführerin |
| 9 | Eduard Segerer | selbst. Schlosser- und Metalbaumeister, Betriebswirt des Handwerks |
| 10 | Stefanie Hirsch | Prokuristin, Erziehungsmediatorin |
| 11 | Stefan Hölzl | Techniker |
| 12 | Julia Roth | Kommunikationswirtin, Erzieherin, |
| 13 | Leonard Vilsmayer | Student, Ehrenamt: stv. Jugendbeiratsvorstand |
| 14 | Sonja Pflug | Finanzbeamtin |
| 15 | Jakob Promoli | Pensionist, Ehrenamt: Vorsitzender Cecina-Verein |
| 16 | Julia Föhring | Mitarbeiterin der Gemeinde in der Finanzverwaltung |
| 17 | Florian Marquard | Supply Chain Manager, Ehrenamt: Kreisbrandmeister Lkr. Starnbeg |
| 18 | Matthias Eibl | Gebietsleiter, Ehrenamt: BRK Bereitschaft |
| 19 | Florian Strohmeier | Werkfeuerwehrmann, Ehrenamt: Feuerwehrkommandant Geisenbrunn |
| 20 | Alexander Rosenfelder | Rechtsanwalt |
| 21 | Bernhard Lenker | Wirtschaftsingenieur |
| 22 | Franz Padberg | Rentner |
| 23 | Wolfgang Klaas | Pensionär, Ehrenamt: Jugendleiter Fussball des TSV Gilching Argelsried |
| 24 | Bastian Böttner | Kaufm. Angestellter |
| EK | Michael Stöcklin | Ersatzkandidat, Ingenieur |



